Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fes Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT440 expand_more(3) | 00:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:25 | geplant | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9712 | 00:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 08:50 | geplant | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 10:20 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Arabia | 3O272 | 11:55 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 11:55 | geplant | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 12:00 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 12:15 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 13:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK2772 | 14:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 16:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 16:50 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O352 | 18:00 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 18:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 18:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 19:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 20:45 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 22:15 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 22:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O372 | 22:40 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Air Arabia | 3O271 | 06:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 06:45 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 07:00 | geplant | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 07:00 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 07:15 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 07:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 07:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 07:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 09:15 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 12:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 12:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O371 | 12:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O351 | 13:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 14:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2773 | 14:45 | geplant | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 17:10 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17:40 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 18:50 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 19:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3059 | 19:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 19:45 | geplant | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 21:10 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 22:40 | geplant |
Fliegen nach und von Fes Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fes Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fes Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!