Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fes
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 01:05 | 00:35 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 01:05 | 00:35 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 01:05 | 00:35 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 01:05 | 00:35 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 06:45 | programado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O705 | 09:10 | 08:28 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:35 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 10:50 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 11:25 | Retrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:25 | programado | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3710 | 13:05 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O824 | 15:05 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 16:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 17:45 | Retrasado | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 18:25 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9727 | 19:50 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 22:35 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 22:45 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O126 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 05:45 | programado | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 05:50 | programado | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 06:00 | programado | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3709 | 06:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR4461 | 07:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 07:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 07:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 07:25 | programado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O823 | 09:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:20 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 11:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 12:50 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9728 | 13:55 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O125 | 16:00 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17:05 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:10 | programado | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 19:15 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6023 | 23:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!