Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fes
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 00:05 | Retrasado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:15 | 23:52 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 00:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 07:51 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3212 | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:05 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 12:45 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 13:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 13:30 | programado | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O705 | 14:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 16:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 17:45 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 18:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 18:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 20:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O118 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 23:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 06:05 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 06:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 06:35 | programado | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 08:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 09:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3213 | 09:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 13:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 14:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 14:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O117 | 15:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 16:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9407 | 18:10 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:55 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6670 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
