Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fes
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6669 | 00:10 | 23:46 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9408 | 00:10 | Retrasado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 07:50 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O352 | 10:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 12:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2772 | 12:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 12:55 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 15:15 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 16:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 16:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O824 | 17:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 18:40 | programado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 20:05 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O338 | 23:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 23:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 23:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O351 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 07:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 08:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 08:15 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 08:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O823 | 11:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 12:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2773 | 12:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 13:45 | programado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 15:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 16:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 17:25 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O337 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 19:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 20:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
