Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fes
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 07:50 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 08:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 08:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2772 | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 10:10 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 10:15 | programado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 10:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air Arabia Maroc | 3O302 | 11:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 12:15 | programado | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 15:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 15:50 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 16:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Arabia Maroc | 3O352 | 17:00 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 17:15 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 22:50 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O338 | 23:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 23:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 23:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 23:30 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O301 | 06:00 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 06:00 | programado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 06:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 06:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 06:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7961 | 06:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 06:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 06:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 08:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 08:45 | programado | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 09:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK2773 | 10:00 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 10:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 11:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Arabia Maroc | 3O351 | 12:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 12:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 15:45 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 16:15 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 16:40 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O337 | 17:50 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 18:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fes.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
