Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fes
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:15 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 08:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:30 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 11:10 | programado | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 11:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 12:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 13:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:35 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 16:40 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O302 | 17:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 17:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2772 | 19:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9727 | 19:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 20:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 22:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 22:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 05:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | programado | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 06:00 | programado | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 06:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 06:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 07:00 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 08:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:15 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O301 | 12:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 12:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 13:30 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9728 | 14:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 17:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 18:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O343 | 18:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2773 | 19:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 20:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 20:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fes
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fes.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fes para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
