Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Fes
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 00:05 | 23:49 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(4) | 00:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O328 | 04:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:45 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 09:50 | Ritardato | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 11:15 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 11:40 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 12:15 | Ritardato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Avion Express | AT653 | 14:30 | Ritardato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 15:05 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 15:25 | Ritardato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 16:15 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O705 | 16:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 17:30 | Ritardato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9408 | 18:00 | Ritardato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 18:50 | Ritardato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 20:00 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 20:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 23:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 23:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 06:10 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 06:20 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 07:00 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 07:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 07:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 07:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 07:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 07:25 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:25 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 08:10 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9407 | 12:05 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 13:10 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 13:15 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 15:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Avion Express | AT652 | 15:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 16:15 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 16:40 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3059 | 18:15 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9415 | 18:50 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 19:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 20:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Fes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Fes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
