Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Fes
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:05 | Ritardato | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | Ritardato | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | Ritardato | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | Ritardato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 09:20 | Programmato | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1753 | 09:45 | Programmato | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 10:45 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 11:10 | 10:55 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 12:45 | Programmato | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 13:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O118 | 14:00 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9395 | 14:15 | Ritardato | |
Paris (ORY) | IndiGo | AT653 | 14:35 | Programmato | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 17:00 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O302 | 17:15 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 19:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK2772 | 19:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 19:55 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 21:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 22:05 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 23:35 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1752 | 05:45 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 05:45 | Programmato | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 05:50 | Programmato | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 06:00 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(4) | 07:25 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 07:25 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 07:25 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 07:25 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:25 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 09:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9396 | 10:10 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 11:10 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O301 | 12:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 13:30 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 14:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O117 | 15:05 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 15:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | IndiGo | AT652 | 15:45 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 17:25 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 18:05 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 19:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK2773 | 19:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 20:50 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 22:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Fes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Fes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!