Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Fes
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:15 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:15 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 08:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:30 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 11:10 | Programmato | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 11:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 12:40 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 13:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:35 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 16:40 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O302 | 17:15 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 17:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK2772 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9727 | 19:55 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 20:25 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 22:25 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 22:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 23:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 05:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 05:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 06:00 | Programmato | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 06:10 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 07:00 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 08:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Executive | QE810 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:15 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O301 | 12:10 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 12:45 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 13:30 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR9728 | 14:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 17:30 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 18:05 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 18:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | RK2773 | 19:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 20:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 20:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 22:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Fes
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Fes.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fes per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
