Fes 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:05 | 遅延 | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | 遅延 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | 遅延 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | 遅延 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 06:45 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 08:05 | 遅延 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O705 | 09:10 | 08:37 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:35 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 09:45 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 11:25 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 12:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:25 | 予定 | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3710 | 13:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:35 | 遅延 | |
Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O824 | 15:05 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9978 | 16:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 17:45 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 18:25 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9727 | 19:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 22:35 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 22:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O126 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 05:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 05:30 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 05:45 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 05:50 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 06:00 | 予定 | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3709 | 06:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 07:10 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 08:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O823 | 09:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:20 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 10:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 12:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 12:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9979 | 13:15 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9728 | 13:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia | 3O125 | 16:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:10 | 予定 | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 19:15 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 20:15 | 予定 |
Fes 空港 への、または Fes 空港 からのフライト
このページでは、Fes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!