Fes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9406 | 00:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(4) | 00:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 10:05 | 予定 | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 12:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 13:20 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 14:00 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O705 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Avion Express | AT653 | 14:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 14:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 15:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 17:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 20:05 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 20:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O344 | 22:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 22:30 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 23:10 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 06:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 06:25 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 07:10 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 07:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 07:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 07:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 07:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:25 | 予定 | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 14:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 14:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 14:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 15:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Avion Express | AT652 | 15:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 15:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 16:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O343 | 16:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 18:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3059 | 18:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 20:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 22:55 | 予定 | |
Fes 空港 への、または Fes 空港 からのフライト
このページでは、Fes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
