Fes 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 08:05 | 07:49 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | RK2772 | 09:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:40 | 遅延 | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1753 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 11:35 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 12:00 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 12:30 | 遅延 | |
Strasbourg (SXB) | Air Arabia | 3O318 | 14:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 15:05 | 14:48 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 15:51 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 18:05 | 予定 | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9712 | 18:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 18:15 | 遅延 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3212 | 19:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7553 | 20:20 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 22:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 22:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O118 | 23:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 23:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 05:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 05:50 | 予定 | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1752 | 06:15 | 予定 | |
Strasbourg (SXB) | Air Arabia | 3O317 | 07:30 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 08:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK2773 | 10:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 10:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 12:35 | 予定 | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9711 | 12:50 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 13:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O117 | 15:30 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 15:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 17:35 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 18:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 18:40 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3213 | 19:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7552 | 21:50 | 予定 |
Fes 空港 への、または Fes 空港 からのフライト
このページでは、Fes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!