Fes 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Saudia | SV2062 | 05:35 | 04:57 | 上陸した |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 08:40 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5371 | 09:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK2772 | 09:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 12:15 | 遅延 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 12:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 12:55 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 15:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 16:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 16:40 | 予定 | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 18:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3212 | 18:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 18:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 19:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O118 | 21:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 23:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 23:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 23:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 23:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 23:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 06:00 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 06:00 | 予定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV2063 | 07:20 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 09:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK2773 | 09:50 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5372 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 10:15 | 予定 | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 13:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 13:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O117 | 13:55 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 15:25 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 16:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3059 | 17:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 18:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 19:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3213 | 19:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 19:30 | 予定 | |
Fes 空港 への、または Fes 空港 からのフライト
このページでは、Fes 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fes 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
