Chegadas e partidas de voos em Fes Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 07:35 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 11:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O824 | 11:25 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 12:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 13:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 14:40 | agendado | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 15:45 | agendado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 17:30 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3803 | 17:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 19:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2772 | 19:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O118 | 21:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9402 | 22:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 23:15 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(4) | 23:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 23:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 23:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 23:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT884 | 00:10 | agendado | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT2046 | 04:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 04:45 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 04:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O823 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 06:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 08:15 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 09:00 | agendado | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 10:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:30 | agendado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 12:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3804 | 13:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O117 | 14:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 14:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 15:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 16:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9401 | 17:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 18:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9405 | 19:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2773 | 20:20 | agendado | |
Voando de e para Fes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
