Chegadas e partidas de voos em Fes Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 09:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:35 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1753 | 09:45 | agendado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 10:45 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 11:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 12:45 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 13:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O118 | 14:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9395 | 14:15 | agendado | |
Paris (ORY) | IndiGo | AT653 | 14:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 17:00 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O302 | 17:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 19:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2772 | 19:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 19:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 21:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 22:06 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 23:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O344 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 05:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 05:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | Ryanair | FR1752 | 05:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 05:45 | agendado | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 05:50 | agendado | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 06:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 09:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9396 | 10:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:20 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 11:10 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O301 | 12:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 13:30 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 14:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O117 | 15:05 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 15:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 17:25 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O343 | 18:05 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 19:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2773 | 19:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 20:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 22:30 | agendado |
Voando de e para Fes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fes Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!