Chegadas e partidas de voos em Fes Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW388 | 07:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3212 | 07:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 08:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9408 | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:30 | agendado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 11:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 11:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O118 | 13:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 13:30 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 15:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6669 | 15:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 16:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 16:11 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3058 | 16:50 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 19:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O824 | 20:25 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3803 | 22:25 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 22:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 22:55 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 23:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 23:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O117 | 06:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 06:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 06:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 06:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7961 | 06:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 06:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 06:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:30 | agendado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 06:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW389 | 08:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3213 | 08:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 09:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9407 | 09:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:15 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6670 | 12:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 14:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O823 | 15:00 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 16:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 16:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 16:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 16:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3059 | 17:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3804 | 17:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 19:30 | agendado | |
Voando de e para Fes Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fes Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fes Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
