Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fes
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:05 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O329 | 04:00 | С задержкой | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 06:00 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O302 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 11:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 11:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 12:55 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6669 | 15:40 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O352 | 17:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3054 | 17:50 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 18:00 | С задержкой | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 18:10 | по расписанию | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 20:30 | по расписанию | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9712 | 21:20 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 23:10 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 05:30 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 05:30 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | по расписанию | |
Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 05:45 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 05:50 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 05:50 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O301 | 06:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 06:50 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6670 | 12:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O351 | 12:40 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 13:45 | по расписанию | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9711 | 16:05 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 18:25 | по расписанию | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 18:30 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 18:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3055 | 18:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!