Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 07:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 10:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 11:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI135 | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:55 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 13:05 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O705 | 13:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 13:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 16:25 | по расписанию | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 16:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 17:10 | 16:44 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 17:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 18:40 | С задержкой | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 20:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 21:10 | 20:59 | приземлился |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 06:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 06:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7961 | 06:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 06:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 06:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 06:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:30 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 06:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 06:40 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 07:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:55 | по расписанию | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 11:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 13:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 14:00 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | Unicair | UNI135 | 14:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 14:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 15:15 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3059 | 17:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 19:05 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 20:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fes.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
