Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fes
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 08:45 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 08:50 | по расписанию | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 10:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 10:40 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 11:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 14:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 14:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 15:15 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O705 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 16:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9408 | 17:00 | С задержкой | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 19:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 22:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 22:10 | С задержкой | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(4) | 23:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 23:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 23:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 23:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 23:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9416 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 05:20 | по расписанию | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 06:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 06:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 06:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 06:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 06:25 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:25 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 07:10 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 09:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 10:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9407 | 11:05 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 12:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 12:15 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 14:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 15:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 15:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3059 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9415 | 17:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 19:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fes
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fes.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fes для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
