Flyg ankomster och avgångar på Fes Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:05 | 23:50 | landat |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | 23:50 | landat |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | 23:50 | landat |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | 23:50 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 08:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 09:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O344 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9727 | 12:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:30 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | IndiGo | AT653 | 14:35 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5373 | 16:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 17:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 17:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O824 | 17:50 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 18:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 19:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O368 | 21:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 21:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 23:05 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 05:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O343 | 06:00 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9728 | 06:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 06:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O367 | 07:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 07:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 07:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 07:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 08:55 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 10:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O823 | 12:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 13:00 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 13:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Avion Express | HV5374 | 17:45 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 17:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 18:10 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 18:25 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O337 | 18:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 22:15 | schemalagd |
Flyger till och från Fes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!