Flyg ankomster och avgångar på Fes Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:05 | Försenad | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | Försenad | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | Försenad | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 06:45 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 08:05 | Försenad | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O705 | 09:10 | 08:37 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:35 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 09:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 11:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 12:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:25 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3710 | 13:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O824 | 15:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9978 | 16:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 17:45 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9727 | 19:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 22:35 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 22:45 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O126 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 05:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 05:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 05:45 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 05:50 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 06:00 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3709 | 06:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 07:10 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 08:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O823 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:20 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 10:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 12:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 12:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9979 | 13:15 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR9728 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Arabia Maroc | 3O125 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:10 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O337 | 19:15 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 20:15 | schemalagd |
Flyger till och från Fes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!