Flyg ankomster och avgångar på Fes Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 11:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O824 | 11:25 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 13:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 14:40 | schemalagd | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 15:45 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 17:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3803 | 17:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 19:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2772 | 19:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O118 | 21:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9402 | 22:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 23:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(4) | 23:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 23:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 23:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 23:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT884 | 00:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT2046 | 04:20 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 04:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O823 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 08:15 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 09:00 | schemalagd | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:30 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 12:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3804 | 13:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O117 | 14:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 14:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 15:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 16:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9401 | 17:55 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 18:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9405 | 19:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2773 | 20:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Fes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
