Flyg ankomster och avgångar på Fes Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW388 | 07:20 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3212 | 07:30 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 08:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9408 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:30 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 11:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 11:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O118 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 15:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6669 | 15:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 16:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 16:11 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3058 | 16:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 19:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O824 | 20:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3803 | 22:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 22:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 22:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 23:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 23:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O117 | 06:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 06:00 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 06:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7961 | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 06:30 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 06:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW389 | 08:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3213 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9407 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:15 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6670 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 14:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia Maroc | 3O823 | 15:00 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 16:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 16:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 16:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3059 | 17:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3804 | 17:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 19:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Fes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fes Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
