Flyg ankomster och avgångar på Fes Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 00:15 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3282 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5810 | 06:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5458 | 06:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 08:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 11:55 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 12:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O118 | 14:40 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 14:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7553 | 15:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 17:35 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 21:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9978 | 21:50 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 22:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 05:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 05:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O117 | 07:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3283 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5974 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5459 | 07:35 | schemalagd | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 07:45 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 09:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 09:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7552 | 12:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 13:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3059 | 15:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 16:05 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 16:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8048 | 18:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9979 | 22:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Fes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
