Fes 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR6669 | 00:10 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9408 | 00:10 | 延迟 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:15 | 23:51 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:15 | 23:51 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:15 | 23:51 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:15 | 23:51 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3050 | 07:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3282 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5810 | 08:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5458 | 08:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O352 | 10:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK2772 | 12:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 12:55 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 13:55 | 已预定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 14:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 15:15 | 延迟 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 16:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 16:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O824 | 17:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 18:40 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9978 | 19:30 | 已预定 | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 20:05 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 23:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 23:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 23:30 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 05:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 05:30 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O351 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 07:25 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | ASL Airlines | TO3051 | 08:45 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 08:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3283 expand_more(2) | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5974 | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5459 | 09:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O823 | 11:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK2773 | 12:55 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 13:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 14:20 | 已预定 | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 15:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:50 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3059 | 16:55 | 已预定 | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 18:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 19:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR9979 | 19:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 20:30 | 已预定 | |
往返Fes 机场
此页面提供有关可通过 Fes 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fes 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
