Flyankomster og avganger på Fes Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT440 expand_more(3) | 00.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00.25 | planlagt | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9712 | 00.35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 08.50 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 10.20 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Arabia | 3O272 | 11.55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 11.55 | planlagt | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 12.00 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 12.15 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 13.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK2772 | 14.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 16.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 16.50 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O352 | 18.00 | Forsinket | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 18.10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 18.45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9525 | 19.20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 20.45 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 22.15 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4428 | 22.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O372 | 22.40 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Air Arabia | 3O271 | 06.00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 06.45 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 07.00 | planlagt | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 07.00 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 07.15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 07.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 07.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 07.25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 07.25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 09.15 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 10.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 12.20 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 12.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O371 | 12.45 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O351 | 13.05 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 14.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2773 | 14.45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR4427 | 17.10 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 18.50 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 19.05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3059 | 19.30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 19.45 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 21.10 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 22.40 | planlagt |
Flyr til og fra Fes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!