Flyankomster og avganger på Fes Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 08.45 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 08.50 | planlagt | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 10.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 10.40 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 11.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 14.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 14.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 15.15 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O705 | 15.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3058 | 16.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9408 | 17.00 | Forsinket | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 19.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 19.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 22.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O344 | 22.10 | Forsinket | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(4) | 23.30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 23.30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 23.30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 23.30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 23.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9416 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 05.20 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 06.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 06.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 06.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 06.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 06.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 06.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 06.25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 07.10 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 10.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9407 | 11.05 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 12.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 12.15 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 14.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 15.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 15.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O343 | 16.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3059 | 17.35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9415 | 17.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 19.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Fes Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fes Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fes Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
