Vluchten Aankomst en vertrek op Fes Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW388 | 01:25 | 00:54 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 07:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9395 | 09:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 12:40 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:40 | Vertraagd | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 12:45 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia | 3O705 | 13:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9978 | 15:35 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 15:55 | Vertraagd | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 16:55 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 18:25 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O368 | 22:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 23:15 | Gepland | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3710 | 23:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW389 | 02:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 05:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 05:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 05:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9396 | 05:45 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR1841 | 07:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1841 | 07:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 08:10 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 09:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:10 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 10:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 13:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 13:30 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 13:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Arabia | 3O367 | 15:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9979 | 16:35 | Gepland | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3709 | 16:50 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:50 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O328 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Fes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!