Vluchten Aankomst en vertrek op Fes Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT440 expand_more(3) | 00:05 | 23:55 | geland |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | 23:55 | geland |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | 23:55 | geland |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | 23:55 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 07:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9395 | 09:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 12:41 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 12:45 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O705 | 13:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9978 | 15:35 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 15:55 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 16:55 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 18:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O368 | 22:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 23:15 | Gepland | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3710 | 23:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23:35 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 05:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9396 | 05:45 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 07:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7961 | 07:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7965 | 07:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 07:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 07:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 07:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 08:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 09:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:10 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 10:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 13:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 13:30 | Gepland | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 13:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O367 | 15:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9979 | 16:35 | Gepland | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3709 | 16:50 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:50 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O328 | 22:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Fes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!