Vluchten Aankomst en vertrek op Fes Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT440 expand_more(3) | 00:05 | 23:57 | geland |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | 23:57 | geland |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | 23:57 | geland |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | 23:57 | geland |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O329 | 04:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 06:00 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O302 | 11:05 | 10:58 | geland |
Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 11:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 11:50 | Vertraagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 12:55 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6669 | 15:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O352 | 17:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3054 | 17:50 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 18:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 18:10 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 20:30 | Gepland | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9712 | 21:20 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 23:10 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 05:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 05:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | Gepland | |
Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 05:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 05:50 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 05:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air Arabia | 3O301 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 06:50 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR6670 | 12:35 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O351 | 12:40 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 13:15 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 13:45 | Gepland | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR9711 | 16:05 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 18:25 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O337 | 18:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 18:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3055 | 18:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!