Vluchten Aankomst en vertrek op Fes Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 00:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O344 | 00:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 07:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3212 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3050 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Nostrum | YW8151 | 09:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 12:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 13:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 13:30 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O705 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 16:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 17:45 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 18:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 18:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 20:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 05:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 05:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 06:35 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 06:35 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 07:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3051 | 09:45 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3213 | 09:50 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Air Nostrum | YW8152 | 10:35 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 13:35 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 14:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 14:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O117 | 15:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 16:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9407 | 18:10 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 18:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
