Vluchten Aankomst en vertrek op Fes Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38961 | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4523 | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8049 | 00:35 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6383 | 08:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O352 | 10:50 | Gepland | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 12:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 13:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 13:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:35 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 14:50 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 16:15 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5373 | 16:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O824 | 17:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 20:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 20:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 22:26 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38962 | 05:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4528 | 05:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air Arabia | 3O351 | 06:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 06:30 | Gepland | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 08:40 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6382 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 09:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O823 | 11:55 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 13:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 14:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 14:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3552 | 15:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 16:40 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5374 | 17:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O343 | 18:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 20:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 20:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
