Destinations with connections to Fes Airport (FEZ)
- airplanemode_active France 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
Flights, Arrivals & Departures at Fes Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT440 expand_more(3) | 00:05 | 23:54 | Landed |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38961 | 00:05 | 23:54 | Landed |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6122 | 00:05 | 23:54 | Landed |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8313 | 00:05 | 23:54 | Landed |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW388 | 01:25 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8674 | 07:45 | Delayed | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 09:25 | Delayed | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9395 | 09:50 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:40 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4460 | 12:41 | Scheduled | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 12:45 | Scheduled | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O705 | 13:50 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:40 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9978 | 15:35 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5851 | 15:55 | Scheduled | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5373 | 16:55 | Scheduled | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 18:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O368 | 22:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3189 | 23:15 | Scheduled | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3710 | 23:30 | Scheduled | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 23:35 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW389 | 02:35 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT441 expand_more(3) | 05:30 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 05:30 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6123 | 05:30 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8315 | 05:30 | Scheduled | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 05:45 | Scheduled | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9396 | 05:45 | Scheduled | |
Agadir (AGA) | Air Arabia Maroc | 3O706 | 07:00 | Scheduled | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8675 | 08:10 | Scheduled | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR5852 | 09:00 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 10:10 | Scheduled | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 10:15 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4461 | 13:05 | Scheduled | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5372 | 13:30 | Scheduled | |
Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 13:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air Arabia Maroc | 3O367 | 15:20 | Scheduled | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:45 | Scheduled | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9979 | 16:35 | Scheduled | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR3709 | 16:50 | Scheduled | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5222 | 17:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3188 | 18:50 | Scheduled | |
Montpellier (MPL) | Air Arabia Maroc | 3O328 | 22:55 | Scheduled |
Flying To and From Fes Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Fes Airport.
Don't forget to book your car rental!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Fes Sais Airport experienced a significant surge in passenger numbers in August 2023. In August 2019, just before the pandemic hit, the airport recorded 143,261 passengers. However, four years later, in August 2023, the number increased to 189,939 passengers, marking a remarkable growth of 32.58%.