Destinations with connections to Fes Airport (FEZ)
- airplanemode_active France 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Fes Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O338 | 00:05 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3551 | 00:15 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5223 | 00:25 | Delayed | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3545 | 08:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5885 | 09:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5931 | 10:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3050 | 10:45 | Delayed | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5001 | 12:10 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O824 | 12:25 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5702 | 13:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT653 | 14:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5162 | 15:40 | Scheduled | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9023 | 16:05 | Scheduled | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5909 | 18:15 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3803 | 18:45 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6731 | 19:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2772 | 20:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O118 | 22:35 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9402 | 23:25 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5002 | 05:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5703 | 05:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5930 | 06:20 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Air Arabia | 3O823 | 07:00 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3546 | 09:15 | Scheduled | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5884 | 10:00 | Scheduled | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR9024 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3051 | 11:30 | Scheduled | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR5908 | 13:10 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3804 | 14:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O117 | 15:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT652 | 15:40 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR5163 | 16:05 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6730 | 16:55 | Scheduled | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR9401 | 18:40 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR9524 | 19:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR9405 | 20:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK2773 | 21:20 | Scheduled | |
Flying To and From Fes Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Fes Airport.
Don't forget to book your car rental!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Fes Sais Airport experienced a significant surge in passenger numbers in August 2023. In August 2019, just before the pandemic hit, the airport recorded 143,261 passengers. However, four years later, in August 2023, the number increased to 189,939 passengers, marking a remarkable growth of 32.58%.

